Телефонные коды России. Справочные службы городов России. Административные карты России.
| Телефонные коды России: |
| Для просмотра телефонных кодов городов и населенных пунктов России входящих в состав региона - нажать на ссылку в графе B. |
A-федеральный (автомобильный) номер; B - субъект; C - статус; D - федеральный округ.
| A | B | C | D | A | B | C | D | |
| 01 | Адыгея | респ | ЮФО | 46 | Курская | обл | ЦФО | |
| 02 | Башкортостан | респ | ПФО | 47 | Ленинградская | обл | СЗФО | |
| 03 | Бурятия | респ | СФО | 48 | Липецкая | обл | ЦФО | |
| 04 | Алтай | респ | СФО | 49 | Магаданская | обл | ДВФО | |
| 05 | Дагестан | респ | СКФО | 50 | Московская | обл | ЦФО | |
| 06 | Ингушетия | респ | СКФО | 51 | Мурманская | обл | СЗФО | |
| 07 | Кабардин-Балкарска | респ | СКФО | 52 | Нижегородская | обл | ПФО | |
| 08 | Калмыкия | респ | ЮФО | 53 | Новгородская | обл | СЗФО | |
| 09 | Карачаев-Черкесская | респ | СКФО | 54 | Новосибирская | обл | СФО | |
| 10 | Карелия | респ | СЗФО | 55 | Омская | обл | СФО | |
| 11 | Коми | респ | СЗФО | 56 | Оренбургская | обл | ПФО | |
| 12 | Марий Эл | респ | ПФО | 57 | Орловская | обл | ЦФО | |
| 13 | Мордовия | респ | ПФО | 58 | Пензенская | обл | ПФО | |
| 14 | Саха-Якутия | респ | ДВФО | 59 | Пермская | обл | ПФО | |
| 15 | Северная Осетия | респ | СКФО | 60 | Псковская | обл | СЗФО | |
| 16 | Татарстан | респ | ПФО | 61 | Ростовская | обл | СЗФО | |
| 17 | Тыва | респ | СФО | 62 | Рязанская | обл | ЦФО | |
| 18 | Удмуртская | респ | ПФО | 63 | Самарская | обл | ПФО | |
| 19 | Хакасия | респ | СФО | 64 | Саратовская | обл | ПФО | |
| 20 | Чеченская | респ | СКФО | 65 | Сахалинская | обл | ДВФО | |
| 21 | Чувашская | респ | ПФО | 66 | Свердловская | обл | УФО | |
| 22 | Алтайский | край | СФО | 67 | Смоленская | обл | ЦФО | |
| 23 | Краснодарский | край | ЮФО | 68 | Тамбовская | обл | ЦФО | |
| 24 | Красноярский | край | СФО | 69 | Тверская | обл | ЦФО | |
| 25 | Приморский | край | ДВФО | 70 | Томская | обл | СФО | |
| 26 | Ставропольский | край | СКФО | 71 | Тульская | обл | ЦФО | |
| 27 | Хабаровский | край | ДВФО | 72 | Тюменская | обл | УФО | |
| 28 | Амурская | обл | ДВФО | 73 | Ульяновская | обл | ПФО | |
| 29 | Архангельская | обл | СЗФО | 74 | Челябинская | обл | УФО | |
| 30 | Астраханская | обл | ЮФО | 75 | Читинская | обл | СФО | |
| 31 | Белгородская | обл | ЦФО | 76 | Ярославская | обл | ЦФО | |
| 32 | Брянская | обл | ЦФО | 77 | Москва (код 095) | город | ЦФО | |
| 33 | Владимирская | обл | ЦФО | 78 | С.-Петербург (код 812) | город | СЗФО | |
| 34 | Волгоградская | обл | ПФО | 79 | Еврейская | авт.обл | ДВФО | |
| 35 | Вологодская | обл | СЗФО | 80 | Агинский Бурятский | АвтОкр | СФО | |
| 36 | Воронежская | обл | ЦФО | 81 | Коми-Пермяцкий | АвтОкр | ПФО | |
| 37 | Ивановская | обл | ЦФО | 82 | Корякский | АвтОкр | ДВФО | |
| 38 | Иркутская | обл | СФО | 83 | Ненецкий | АвтОкр | СЗФО | |
| 39 | Калининградская | обл | СЗФО | 84 | Таймырский(Долг.-Ненецк) | АвтОкр | СФО | |
| 40 | Калужская | обл | ЦФО | 85 | Усть-Ордынск.Бурятский | АвтОкр | СФО | |
| 41 | Камчатская | обл | ДВФО | 86 | Ханты-Мансийский | АвтОкр | УФО | |
| 42 | Кемеровская | обл | СФО | 87 | Чукотский | АвтОкр | ДВФО | |
| 43 | Кировская | обл | ПФО | 88 | Эвенкийский | АвтОкр | СФО | |
| 44 | Костромская | обл | ЦФО | 89 | Ямало-Ненецкий | АвтОкр | УФО | |
| 45 | Курганская | обл | УФО |
ЦФО - Центральный федеральный округ России
ЮФО - Южный федеральный округ России
СЗФО - Северо-западный федеральный округ России
ДВФО - Дальневосточный федеральный округ России
СФО - Сибирский федеральный округ России
УФО - Уральский федеральный округ России
ПФО - Приволжский федеральный округ России
СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ России
| Продолжить >> | ||
| На главную >> | Написать автору>> |
