Телефонные коды Алтайский край
Российская Федерация - Алтайский край
Автомобильный номер - 22
Телефонные коды Алтайского края
| Населенный пункт | Телефонный код | Населенный пункт | Телефонный код | |
| Алейск | 38553 | Новоалтайск | 38532 | |
| Алтайский | 38537 | Новоегорьевское | 38560 | |
| Баево | 38515 | Павловск | 38511 | |
| Барнаул | 3852 | Панкрушиха | 38510 | |
| Белокуриха | 38577 | Петропавловское | 38573 | |
| Бийск | 3854 | Поспелиха | 38556 | |
| Благовещенка | 38564 | Ребриха | 38512 | |
| Бурла | 38572 | Родино | 38563 | |
| Быстрый Исток | 38571 | Романово | 38561 | |
| Волчиха | 38565 | Рубцовск | 38557 | |
| Гальбштадт | 38539 | Славгород | 38568 | |
| Горняк | 38516 | Смоленское | 38536 | |
| Ельцовка | 38593 | Советское | 38598 | |
| Завьялово | 38562 | Солонешное | 38594 | |
| Залесово | 38592 | Солтон | 38533 | |
| Заринск | 38595 | Староалейское | 38559 | |
| Змеиногорск | 38517 | Табуны | 38567 | |
| Зональное | 38530 | Тальменка | 38591 | |
| Камень-на-Оби | 38514 | Тогул | 38597 | |
| Ключи | 38578 | Топчиха | 38552 | |
| Косиха | 38531 | Троицкое | 38534 | |
| Кош-Агач | 38542 | Тюменцево | 38518 | |
| Красногорское | 38535 | Угловское | 38579 | |
| Краснощеково | 38575 | Усть-Калманка | 38599 | |
| Крутиха | 38519 | Усть-Пристань | 38554 | |
| Кулунда | 38566 | Усть-Чарыш. Пристань | 38554 | |
| Курья | 38576 | Хабары | 38569 | |
| Кытманово | 38590 | Целинное | 38596 | |
| Мамонтово | 38513 | Чарышское | 38574 | |
| Михайловка | 38570 | Шелаболиха | 38558 | |
| Новичиха | 38555 | Шипуново | 38550 |
Справочная г. Барнаул: (385) 9909111
Административная карта - Алтайский край
|
Административно-территориальное деление Алтайского края.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - Сибирский.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН - Западно-Сибирский.
ОБРАЗОВАНИЕ - 28 сентября 1937 г.
ТЕРРИТОРИЯ - 169,1 тыс. кв. км., что составляет 0,99 % от
территории РФ. Занимает 24 место в РФ.
НАСЕЛЕНИЕ - 2 607,2 тыс. чел., что составляет 1,8 % от
численности РФ. Занимает 19 место в РФ.
Городских жителей 53,18 %, при средней
плотности 15,4 чел. на 1 кв. км.
КРАЕВОЙ ЦЕНТР - город Барнаул, с числом жителей - 575,6 тыс. чел.
Край включает в себя 60 районов и 11 городов краевого подчинения.
