Телефонные коды Воронежской области
Российская Федерация - Воронежская область
Автомобильный номер - 36
Телефонные коды Воронежской области
| Населенный пункт | Телефонный код | Населенный пункт | Телефонный код | |
| Анна | 47346 | Нововоронеж | 47364 | |
| Бобров | 47350 | Новохоперск | 47353 | |
| Богучар | 47366 | Ольховатка | 47395 | |
| Борисоглебск | 47354 | Острогожск | 47375 | |
| Бутурлиновка | 47361 | Павловск | 47362 | |
| Верхний Мамон | 47355 | Панино | 47344 | |
| Верхняя Хава | 47343 | Петропавловка | 47365 | |
| Воробьевка | 47356 | Поворино | 47376 | |
| Воронеж | 4732 | Подгоренский | 47394 | |
| Грибановский | 47348 | Рамонь | 47340 | |
| Калач | 47363 | Репьевка | 47374 | |
| Каменка | 47357 | Россошь | 47396 | |
| Кантемировка | 47367 | Семилуки | 47372 | |
| Каширское | 47342 | Таловая | 47352 | |
| Лиски | 47391 | Терновка | 47347 | |
| Нижнедевицк | 47370 | Хохольский | 47371 | |
| Новая Усмань | 47341 | Эртиль | 47345 |
Справочная г. Воронеж: (473) 9909111
Административная карта Воронежской области
|
Административно-территориальное деление Воронежской области
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ - Центральный.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЙОН - Центрально-черноземный.
ОБРАЗОВАНИЕ - 13 июня 1934 г.
ТЕРРИТОРИЯ - 52,4 тыс. кв. км., что составляет 0,31 % от
территории РФ. Занимает 54 место в РФ.
НАСЕЛЕНИЕ - 2 379 тыс. чел., что составляет 1,64 % от
численности РФ. Занимает 22 место в РФ.
Городских жителей 61, 95 %, при средней
плотности 45,4 чел. на 1 кв. км.
ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР - город Воронеж, с числом жителей - 905,6 тыс. чел.
Область включает в себя 32 района и 14 городов, из них - 7 городов областного подчинения.
