Форекс. Неформальный язык трейдеров - Сленг:
|
Только поначалу понять, о чем там идет речь, будет трудно.
Будут ставить в тупик специфические, неформальные выражения, которые применяют трейдеры, их язык - сленг.
Ну, как например, можно понять о чем идет речь, читая о "кабеле", который пошел вверх, или о "киви" которой затарился трейдер ?
Это, на первый взгляд, абракадабра, а на самом деле - это сленг трейдеров. Знать его надо ! Мы постараемся представить все эти слова и фразы, как в русском, так и в английском вариантах, чтобы легко было ориентироваться, как на наших, так и на англоязычных форумах.
ВАЛЮТЫ:
|
RUS |
ENG |
Значение |
| Кабель, Паунд, Стерлинг | Cable, Pound, Sterling | Английский Фунт Стерлингов (GBP). Применяют к паре GBP/USD |
| Свисси,Чиф | Swissy | Швейцарский франк (CHF). Применяют к паре USD/CHF |
| Аусси, Осси, Кенгуру | Aussie, Kangaroo | Австралийский доллар (AUD). Применяют к паре AUD|USD |
| Киви | Kiwi | Новозеландский доллар (NZD). Применяют к паре NZD/USD |
| Лунь, Канадец | Looney | Канадский доллар (CAD). Применяют к паре USD/CAD |
| Фунтойен | Валютная пара GBP/JPY | |
| Фунточиф | Валютная пара GBP/CHF | |
| Евро, Ева | Euro | Евро (EUR) |
| Евройен | Валютная пара EUR/JPY |
БАНКИ:
| ENG |
Значение |
| ECB | European Central Bank (Европейский центральный банк, ЕЦБ) |
| BOE | Bank Of England (Центральный банк Великобритании) |
| BOJ | Bank Of Japan (Центральный банк Японии) |
| BOC | Bank Of Canada (Банк Канады) |
| Fed | Federal Reserve (Федеральная резервная система США) |
РАЗНОЕ:
|
RUS |
ENG |
Значение |
| Лонг | Long | Покупка базовой валюты |
| Шорт | Short | Продажа базовой валюты |
| Медведь | Bear | Трейдер торгующий на понижение котировок |
| Бык | Bull | Трейдер торгующий на повышение котировок |
| Медвежий тренд | Bull Trend | Нисходящий тренд |
| Бычий тренд | Bear Trend | Восходящий тренд |
| Боковой, Флэт | Flat | Тренд не имеющий восходящего или нисходящего направления |
| Лось | Loss; | Убыток |
| Хай | High | Максимум цены |
| Лоу | Low | Минимум цены |
| Кабан, свинья | Pig | Жадный трейдер |
| Овца | Робкий трейдер | |
| Пипс, пункт | Pips | Минимальная единица изменения котировки |
| Фигура | Figure | Сто пипсов (пунктов) |
| Саппорт | Support | Поддержка (уровень поддержки) |
| Резистанс | Resistance | Сопротивление (уровень сопротивления) |
| Гэп | Gap | Последующая котировка значительно выше предыдущей |
| Аск | Ask | Цена, по которой трейдер может купить валюту |
| Бид | Bid | Цена, по которой трейдер может продать валюту |
| Интрадей | Intraday | Внутри дневная игра с множеством ставок |
| Тейк | Take Profit | Уровень цены для закрытия ставки, с получением прибыли |
| Выход в ноль | Выход из рынка с нулевым результатом | |
| Выход в минус | Выход из рынка с отрицательным результатом | |
| Выход в плюс | Выход из рынка с положительным результатом | |
| Усредняться | Дополнительные ставки к уже открытой, в том же направлении |
Конечно, дело вкуса, и кто-то даже говорит, что сленг является украшением Форекса. Но, думается, что коверкание слов первоисточника, не больше, и не меньше, чем неуважение к себе.
Ведь по большому счету, коверкают слова те, кто не в состоянии выучить несколько английских слов.
И, может быть, не стоило даже касаться темы сленга, и приводить его здесь, но сложилось так, как сложилось !
Сленг уже существует, и бороться с ним бесполено. И только, с целью облегчить работу начинающим трейдерам, приводится перечень перекрученных слов и фраз, которые и называются сленгом трейдера. Осваивайте !
| Продолжить >> | ||
| На главную >> | Написать автору>> |
